直角式脉冲阀

图示-(直角式脉冲阀)图片
型号规格选择表
出气口连接管外径公差:+0.22-+0.44
序号 | 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 出气口连接形式 | 重量 | |
mm | lnch | |||||
1 | DMD-Z-20 | Φ20 | 3/4" | 1 | G3/4" | 0.65kg |
2 | DMD-Z-25 | Φ25 | 1" | 1 | G1" | 0.8kg |
3 | DMD-Z-40s | Φ40 | 1½" | 2 | G1 1/2" | 1.4kg |
4 | DMD-Z-50s | Φ50 | 2" | 2 | G2" | 2.4kg |
5 | DMD-Z-62s | Φ62 | 2½" | 2 | G2½" | 3.5Kg |
6 | DMD-Z-76s | Φ76 | 3" | 2 | G3" | 4.3kg |
7 | DMD-Z-90s | Φ90 | 3½" | 2 | G3½" | 5.75kg |
8 | DMD-Z-102s | Φ102 | 4" | 2 | G4" | 7.3 kg |
9 | DMD-2L-Bs | Φ20 | 3/4" | 1 | G3/4" | 0.75 kg |
出气口连接管外径公差:+0.22-+0.44